Prologo
Questo è il primo di una serie di articoli in cui vi porterò la mia esperienza della città di Barcellona che ho visitato come turista insieme alla mia fidanzata.
La città è molto accessibile e non ho trovato alcuna barriera architettonica nel mio peregrinare nella capitale della Catalogna.
Metropolitana
L’argomento che analizzerò oggi è la metropolitana di Barcellona, le linee della TMB (L1, L2, L3, L4, L5), le linee della FGC (L6, L7, L8) e le linee del tram (da T1 a T6). La mappa dell’accessibilità della metropolitana è in coda a questo articolo.
Esperienza personale
Ho usato una sola volta la metropolitana a Barcellona per andare da Paral.lel alla Sagrada Familia. Ho preso la linea 2 ovvero la Linea Viola che è tutta accessibile, la metropolitana non forma alcun gradino per salire dalla banchina al convoglio ed è andato tutto liscio.
In ogni porta d’accesso al treno c’è una sporgenza che serve per eliminare il buco tra la banchina e il treno, come se fosse una ribaltina dei montascale dei disabili ma è fissa e non a scomparsa come potete notare nella foto sottostante.
Esperienza di mio fratello
Mio fratello è stato con sua moglie la settimana prima di me a Barcellona, non è disabile ma ha l’occhio allenato per motivi familiari. Lui ha notato che nelle altre linee dove è presente l’ascensore all’altezza del vagone di testa è presente una rampa fissa per far scendere e salire le persone disabili come potete notare nella foto sottostante.
Conclusioni sulla metropolitana
Intelligentemente Barcellona non usa i dinosauri chiamati montascale che si rompono facilmente e sono lentissimi, usa gli ascensori che sono fruibili da tutti compreso le donne con i passeggini.
I dirigenti della TMB (la corrispettiva dell’ATM di Barcellona) hanno realizzato in testa al treno una rampa fissa per entrare sul convoglio. Questa scelta è perfetta perché rende nei fatti libera la persona disabile di utilizzare la metropolitana. Libera dal telefonare all’ATM per organizzare il viaggio; libera dal trovare la persona del mezzanino che metta e tolga la pedana e che contatti la stazione di destinazione per organizzare l’operazione di discesa con tutti gli eventuali rischi del caso tipo ritardi da parte dell’assistenza. Una bella idea che spero ATM colga per rendere veramente accessibile e semplice da usare un servizio pubblico a persone disabili.
Mappa accessibilità metropolitana Barcellona
Come promesso ecco l’accessibilità della metropolitana di Barcellona.
Linea 1 Linea Rossa |
Ascensore | Linea 2 Linea Viola |
Ascensore | Linea 3 Linea Verde |
Ascensore | Linea 3 Linea Gialla |
Ascensore |
Hospital De Bellvitge | Y | Paral.lel | Y | Zona Universitaria | Trinitat Nova | ||
Bellvitge | Y | Sant Antoni | Y | Palau Reial | Y | Via Julia | Y |
Avenida Carrilet | Universitat | Y | Maria Cristina | Y | Llucmajor | Y | |
Rbla Just Oliveras | Passeig de Gràcia | Y | Les Corts | Y | Maragall | ||
Can Serra | Y | Tetuan | Y | Plaça del Centre | Y | Guinardo | Y |
Florida | Y | Monumental | Y | Sants Estacio | Y | Alfons X | Y |
Torrassa | Sagrada Familia | Y | Tarragona | Y | Joanic | Y | |
Santa Eulalia | Encants | Y | Espanya | Verdaguer | |||
Mercat Nou | Y | Clot | Y | Poble Sec | Girona | Y | |
Plaça de Sants | Bac de Roda | Y | Paral-lel | Passeig de Gràcia | |||
Hostafrancs | Y | St. Marti | Y | Drassanes | Y | Urquinaona | |
Espanya | La Pau | Y | Liceu | Y | Jaume I | ||
Rocafort | Y | Verneda | Y | Catalunya | Y | Barceloneta | Y |
Urgell | Y | Artigues Sant Adria | Y | Passeig de Gràcia | Ciutadella Vila Olimpica | ||
Universitat | Sant Roc | Y | Diagonal | Y | Bogatell | ||
Catalunya | Gorg | Y | Fontana | Llacuna | |||
Urquinaona | Pep Ventura | Y | Lesseps | Y | Poblenou | ||
Arc de Triomf | Badalona Pompeu Fabra | Y | Vallcarca | Selva de Mar | |||
Marina | Y | Penitents | Y | El Maresme | Y | ||
Glories | Y | Vall d’Hebron | Besos Mar | Y | |||
Clot | Montbau | Y | Besos | Y | |||
Navas | Y | Mundet | Y | La Pau | Y | ||
Sagrera | Y | Valldaura | Y | ||||
Fabra i Puig | Y | Canyelles | |||||
Sant Andreu | Y | Roquetes | Y | ||||
Torras i Bages | Y | Trinitat Nova | |||||
Trinitat Vella | Y | ||||||
Baro de Viver | Y | ||||||
Santa Coloma | Y | ||||||
Fondo |
Linea 3 Linea Blu |
Ascensore | Linea 9 Linea Arancione |
Ascensore | Linea 10 Linea Azzurra |
Ascensore | Linea 11 Linea Verde Chiaro |
Ascensore |
Cornella | La Sagrera | Y | La Sagrera | Y | Trinitat Nova | Y | |
Gavarra | Y | Onze de Setembre | Y | Onze de Setembre | Y | Casa de l’Aigua | Y |
Sant lldefons | Y | Bon Pastor | Y | Bon Pastor | Y | Torre Baró Vallbona | Y |
Can Boixeres | Y | Can Peixauet | Y | Llefià | Y | Ciutat Meridiana | Y |
Can Vidalet | Fondo | Y | La Salut | Y | Can Cuiàs | Y | |
Pubilla Cases | Y | Esglesia Major | Y | Gorg | Y | ||
Collblanc | Singuerlin | Y | |||||
Badal | Y | Can Zam | Y | ||||
Plaça de Sants | |||||||
Sants Estacio | |||||||
Entenca | Y | ||||||
Hospital Clinic | Y | ||||||
Diagonal | Y | ||||||
Verdaguer | |||||||
Sagrada Familia | Y | ||||||
Sant Pau / Dos de Maig | Y | ||||||
Camp de l’Arpa | Y | ||||||
Sagrera | Y | ||||||
Congres | Y | ||||||
Maragall | |||||||
Virrei Amat | |||||||
Vilapicina | Y | ||||||
Horta | Y | ||||||
El Carmel | |||||||
El Coll La Teixonera | |||||||
Vall d’Hebron |